ΔΟΝΗΤΙΚΑ ΚΟΣΚΙΝΑ
Τα δονητικά κόσκινα ΔΚ είναι κεκλιμένου τύπου με γωνία κλίσης 15°, ελεύθερης ταλάντωσης, δύο εδράνων και εδράζονται σε ελικοειδή ελατήρια κατάλληλα επιλεγμένα για την διατήρηση της δόνησης. Η λειτουργία τους βασίζεται στην δόνηση που παράγεται από τον ενσωματωμένο δονητή – μηχανισμό. Η ρύθμιση της δόνησης γίνεται πολύ εύκολα με προσθαφαίρεση αντιβάρων στα βολάν, τα οποία κατ’επιλογή μπρεί να είναι είτε συγκολλητής κατασκευής είτε από χυτοχάλυβα με κατάλληλη διαμόρφωση.Είναι στιβαρής κατασκευής και ο βαθμός απόδοσής τους πλησιάζει το 95%. Κατασκευάζονται σε διάφορες διαστάσεις και πλήθος ορόφων διαλογής ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
Δονητικά κόσκινα-πλυντήρια: Υδραυλικό σύστημα αποτελούμενο από σωληνώσεις, με ειδικά ακροφύσια ψεκασμού τροφοδοτούμενα από αντλία υψηλής πίεσης για το πλύσιμο των υλικών κατα τη διαδικασία διαλογής. Η χοάνη εκροής είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να συγκεντρώνει το υποδιάστατο υλικό με το νερό, για να το τροφοδοτήσει σε στραγγιστικούς κοχλίες.
Δονητικά κόσκινα σκεπαστά: Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται καταστολή σκόνης, τα κόσκινα κατασκευάζονται με ειδική διαμόρφωση, για να δέχονται σκέπαστρα και χοάνες τροφοδοσίας και εκροής, οι οποίες συνδέονται με το σώμα του κοσκίνου μέσω ελαστικής μεμβράνης η οποία δεν εμποδίζει την ελεύθερη ταλάντωση του κοσκίνου.
| Τύπος | Α1 | Α2 | Α3 | Α4 | Α5 | Β1 | Β2 | Β3 | Β4 | Η | Η1 | Η2 | Η3 | L1 | L2 | Επιφάνεια (τ.μ.) |
Ισχύς (kw) |
Βάρος (kg) |
| VS1.5-4-2 | 3550 | 1780 | 270 | 330 | 3720 | 1500 | 1750 | 1870 | 1950 | 1150 | 220 | 870 | 2240 | 4000 | 300 | 6 | 10 | 2400 |
| VS1.7-5-2 | 4500 | 2260 | 270 | 310 | 4700 | 1700 | 1950 | 2080 | 2170 | 1280 | 180 | 850 | 2490 | 5000 | 300 | 8,5 | 15 | 3300 |
| VS1.7-6.2 | 5350 | 2640 | 290 | 350 | 5620 | 1700 | 1950 | 2080 | 2170 | 1540 | 240 | 1040 | 3000 | 6000 | 350 | 10,2 | 18 | 3500 |
| VS2-5-2 | 4500 | 2260 | 270 | 310 | 4700 | 2000 | 2250 | 2380 | 2480 | 1280 | 180 | 850 | 2490 | 5000 | 370 | 10 | 18 | 4500 |
| VS2-6-2 | 5350 | 2640 | 290 | 350 | 5620 | 2000 | 2250 | 2380 | 2480 | 1540 | 240 | 1040 | 3000 | 6000 | 350 | 12 | 22 | 5200 |
| VS2.4-6-2 | 5350 | 2640 | 290 | 350 | 5620 | 2400 | 2650 | 2780 | 2880 | 1540 | 240 | 1040 | 3000 | 6000 | 350 | 14,4 | 30 | 6000 |
Κόσκινα 3 Ορόφων
| Τύπος | Α1 | Α2 | Α3 | Α4 | Α5 | Β1 | Β2 | Β3 | Β4 | Η | Η1 | Η2 | Η3 | Η4 | L1 | L2 | Επιφάνεια (τ.μ.) |
Ισχύς (kw) |
Βάρος (kg) |
| VS1.5-4-3 | 3550 | 1700 | 240 | 330 | 3750 | 1500 | 1750 | 1870 | 1950 | 1580 | 190 | 620 | 1300 | 2720 | 4000 | 300 | 6 | 18 | 2700 |
| VS1.7-5-3 | 4500 | 2110 | 240 | 330 | 4730 | 1700 | 1950 | 2080 | 2170 | 1870 | 280 | 670 | 1470 | 3110 | 5000 | 300 | 8,5 | 18 | 3700 |
| VS1.7-6.3 | 5500 | 2810 | 500 | 350 | 5750 | 1700 | 1950 | 2080 | 2170 | 1600 | 240 | 1130 | 1600 | 3500 | 6000 | 350 | 10,2 | 22 | 4000 |
| VS2-5-3 | 4680 | 2340 | 460 | 330 | 4890 | 2000 | 2250 | 2380 | 2480 | 1350 | 200 | 1000 | 1470 | 3140 | 5000 | 370 | 10 | 22 | 5100 |
| VS2-6-3 | 5500 | 2810 | 500 | 350 | 5750 | 2000 | 2250 | 2380 | 2480 | 1600 | 240 | 1130 | 1600 | 3500 | 6000 | 350 | 12 | 22 | 6000 |
| VS2.4-6-3 | 5900 | 2810 | 500 | 350 | 5750 | 2400 | 2650 | 2780 | 2880 | 1600 | 240 | 1130 | 1600 | 3500 | 6000 | 350 | 14,4 | 30 | 6500 |

